
【生產(chǎn)能力】2-200m3/h
【適用范圍】廣泛用于煤、水泥、碎礦石、糧食等;結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行平穩(wěn),更換方便鏈條經(jīng)特殊處理使用壽命長(zhǎng)。
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】中厚斗式提升機(jī)適用于低處往高處提升,供應(yīng)物料通過(guò)振動(dòng)臺(tái)投入料斗后機(jī)器自動(dòng)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)向上運(yùn)送。
斗式提升機(jī)工作時(shí)料斗把物料從下面的儲(chǔ)藏中舀起,隨著輸送帶或鏈提升到頂部,繞過(guò)頂輪后向下翻轉(zhuǎn), 斗式提升機(jī)將物料傾入接受槽內(nèi)。帶傳動(dòng)的斗式提升機(jī)的傳動(dòng)帶一般采用橡膠帶,裝在下或上面的傳動(dòng)滾筒和上下面的改向滾筒上。鏈傳動(dòng)的斗式提升機(jī)一般裝有兩條平行的傳動(dòng)鏈,上或下面有一對(duì)傳動(dòng)鏈輪,下或上面是一對(duì)改向鏈輪。斗式提升機(jī)一般都裝有機(jī)殼,以防止斗式提升機(jī)中粉塵飛揚(yáng)。
| 型號(hào) | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
| 輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
| 斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
| 斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
| 斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
| 帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
| 斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
| 物料量大塊(mm) | 2 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 型號(hào) | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
| 輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
| 斗寬(mm) | > 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
| 斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
| 斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
| 帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
| 斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| 物料塊(mm) | ≤60 | ≤70 | ≤25 | ≤35 | ≤45 | ≤55 | ||||||||||
| 型號(hào) | HL-300 | HL-400 | TH-315 | TH-400 | TH-500 | TH-630 | TH-800 | TH-1000 | ||||||||
| 料斗型式 | Q | S | Q | S | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
| 輸送量(m3/h) | 24 | 28 | 45 | 47 | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
| 斗寬(mm) | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
| 斗容(l) | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
| 斗距(mm) | 500 | 600 | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
| 鏈條規(guī)格 | Φ18*50 | Φ18*50 | Φ18*50 | Φ18*50 | Φ22*86 | Φ22*86 | Φ26*92 | Φ26*92 | ||||||||
| 鏈輪節(jié)徑(mm) | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
| 斗速(m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 物料塊度(mm) | ≤40 | ≤50 | ≤45 | ≤55 | ≤65 | ≤75 | ≤85 | ≤100 | ||||||||
電話:15639271888
傳真:0371-86558677
郵箱:zzzhgs@163.com
