
【生產(chǎn)能力】20-400t/h
【適用范圍】廣泛應(yīng)用于礦業(yè)、冶金工業(yè)、建筑工業(yè)、筑路工業(yè)、化學(xué)工業(yè)等
【產(chǎn)品簡介】彈簧圓錐破碎機(jī)適用于細(xì)破碎和細(xì)破碎堅(jiān)硬的巖石、礦石、礦渣、耐火材料等。適用于破碎堅(jiān)硬與中硬礦石及巖石,如鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、玄武巖、輝綠巖等。破碎腔型式由礦石用途決定:標(biāo)準(zhǔn)型適用于中碎,中型適用于細(xì)碎,短頭型適用于細(xì)碎。彈簧圓錐破碎機(jī)主要有PY系列彈簧圓錐破碎機(jī)和CS系列高效彈簧圓錐破碎機(jī)兩種。
在圓錐破碎機(jī)的工作過程中,電動機(jī)通過傳動裝置帶動偏心套旋轉(zhuǎn),動錐在偏心軸套的迫動下做旋轉(zhuǎn)擺動,動錐靠近靜錐的區(qū)段即成為破碎腔,物料受到動錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動錐離開該區(qū)段時,該處已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。待破碎物料從圓錐式破碎機(jī)的進(jìn)料口裝入。
| 型號 |
破碎頭底部直徑 (mm) |
進(jìn)料料度(mm) | 出料調(diào)整范圍(mm) | 破碎產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
| PYB600 | 600 | ≤65 | 12-25 | 20—40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 600 | ≤35 | 3-13 | 12—23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
| PYB900 | 900 | ≤115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 900 | ≤60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYD900 | 900 | ≤50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
| PYB1200 | 1200 | ≤145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 1200 | ≤100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
| PYD1200 | 1200 | ≤50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
| PYB1750 | 1750 | ≤215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 1750 | ≤185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 25.3 | 3910×2894×3809 |
| PYD1750 | 1750 | ≤85 | 5-15 | 575-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
| PYB2200 | 2200 | ≤300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 2200 | ≤230 | 10-30 | 200-580 | 280 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYD2200 | 2200 | ≤100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
電話:15639271888
傳真:0371-86558677
郵箱:zzzhgs@163.com
