
【生產能力】1-700t/h
【適用范圍】廣泛應用于石灰石、玄武石、花崗巖、鵝卵石等礦物巖石的破碎加工
【產品簡介】中厚石料生產線專用設備是生產建筑、公路、鐵路用砂和石料的專用石料設備,廣泛應用于石灰石、玄武石、花崗巖、鵝卵石等礦物巖石的破碎加工,破碎后的成品質量達到石料要求標準,為高等級公路、鐵路、水利、混凝土攪拌站等行業提供了好的砂石骨料。中厚機械可以為用戶制定更合理的石料生產線配置方案可供選擇。
| 50-100t/h配置 | 100-150t/h配置 | ||||
| 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 | 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 |
| GZD7530振動給料機 | 1.5*2 | 1臺 | GZD8030振動給料機 | 2.2*2 | 1臺 |
| PC0806錘式破碎機 | 55 | 1臺 | PC0808錘式破碎機 | 75 | 1臺 |
| 3YK1560振動篩 | 11 | 1臺 | 3YK1860振動篩 | 15 | 1臺 |
| 2YK1560振動篩 | 11 | 1臺 | 2YK1560振動篩 | 11 | 1臺 |
| B500型皮帶輸送機(7條) |
|
148米 | B800皮帶輸送機(1條) |
|
20米 |
| B650型皮帶輸送機(1條) |
|
20米 | B650皮帶輸送機(7條) |
|
148米 |
| 150-200t/h配置表 | 200-300t/h配置 | ||||
| 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 | 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 |
| GZD8530振動給料機 | 2.2*2 | 1臺 | GZD1036振動給料機 | 2.2*2 | 1臺 |
| PCZ1308錘式破碎機 | 132 | 1臺 | PCZ1510錘式破碎機 | 132*2 | 1臺 |
| 3YK2060振動篩 | 15 | 1臺 | 3YK2160振動篩 | 15 | 1臺 |
| 2YK2060振動篩 | 11 | 1臺 | 2YK2160振動篩 | 11 | 1臺 |
| B800皮帶輸送機(1條) |
|
20米 | B1000皮帶輸送機(1條) |
|
22米 |
| B650皮帶輸送機(7條) |
|
148米 | B800皮帶輸送機(2條) |
|
54米 |
|
|
|
|
B650皮帶輸送機(5條) |
|
100米 |
| 300-400t/h配置表 | 400-500t/h配置表 | ||||
| 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 | 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 |
| GZD1248振動給料機 | 5.5*2 | 1臺 | GZD1550振動給料機 | 11*2 | 1臺 |
| PCZ1615錘式破碎機 | 155*2 | 1臺 | PCZ2015錘式破碎機 | 200*2 | 1臺 |
| 3YK2460振動篩 | 18.5 | 2臺 | 3YK2460振動篩 | 18.5 | 3臺 |
| 2YK2460振動篩 | 15 | 2臺 | 2YK2460振動篩 | 15 | 2臺 |
| B1200皮帶輸送機(1條) |
|
30米 | B1400皮帶輸送機(1條) |
|
30米 |
| B1000皮帶輸送機(2條) |
|
65米 | B1200皮帶輸送機(2條) |
|
60米 |
| B800皮帶輸送機(5條) |
|
125米 | B1000皮帶輸送機(6條) |
|
135米 |
| 40-60t/h配置 | 80-100t/h配置 | ||||
| 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 | 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 |
| GZD3000*750振動給料機 | 1.5*2 | 1臺 | GZD3000*750振動給料機 | 3.7*2 | 1臺 |
| PE400*600顎式破碎機 | 30 | 1臺 | PE500*750顎式破碎機 | 55 | 1臺 |
| PF1007反擊式破碎機 | 45 | 1臺 | ①PF1010反擊式破碎機(①②任選) | 75 | 1臺 |
| YK1236振動篩 | 11 | 1臺 | ②新型HPY200液壓圓錐破碎機 | 160 | 1臺 |
| 皮帶輸送機約需90-120米 |
|
|
YK1536振動篩 | 15 | 1臺 |
|
|
|
|
皮帶輸送機約需120-140米 |
|
|
| 100-150t/h配置 | 150-250t/h配置 | ||||
| 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 | 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 |
| ZSW3800*950振動給料機 | 11 | 1臺 | ZSW4900*1100振動給料機 | 15 | 1臺 |
| PE600*900顎式破碎機 | 75 | 1臺 | PE750*1060顎式破碎機 | 110 | 1臺 |
| ①PF1214反擊式破碎機(①②任選) | 132 | 1臺 | ①a PF1315反擊式破碎機(①②任選) | 200 | 1臺 |
| ②新型HPY300液壓圓錐破碎機 | 225 | 1臺 | b PF1214反擊式破碎機 | 132 | 1臺 |
| YK1548振動篩 | 15 | 1臺 | ②新型HPY500液壓圓錐破碎機 | 400 | 1臺 |
| 皮帶輸送機約需130-150米 |
|
|
YK1860振動篩 | 22 | 1臺 |
|
|
|
|
皮帶輸送機約需180米 |
|
|
| 300-400t/h配置 | 400-500t/h配置 | ||||
| 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 | 設備名稱 | 電機功率(kw) | 數量 |
| ZSW5900*1100振動給料機 | 22 | 1臺 | ZSW6000*1300振動給料機 | 30 | 1臺 |
| PE900*1200顎式破碎機 | 160 | 1臺 | PE1200*1500顎式破碎機 | 220 | 1臺 |
| PF1315反擊式破碎機 | 260 | 2臺 | PF1320反擊式破碎機 | 350 | 1臺 |
| 新型HPY800液壓圓錐破碎機 | 630 | 1臺 | PF1315反擊式破碎機 | 250 | 1臺 |
| YK2160振動篩 | 30 | 1臺 | 新型HPY1000液壓圓錐破碎機 | 800 | 1臺 |
| 皮帶輸送機約需200米 |
|
|
YK2460振動篩 | 37 | 1臺 |
|
|
|
|
皮帶輸送機約需220米 |
|
|
注:
1、以上設備均為常規配置,僅供參考;具體要根據實際場地和要求來選型優化。
2、我們的產品一直在不斷的更新和改進中,參數如有變動,恕不另行通知。公司服務電話:0371-56733555